| 受理日期 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
| 2008/6/2 | 320621196905014000 | 陈大俊 |
| 2008/6/2 | 320922195710283000 | 崔步财 |
| 2008/6/2 | 320204196308142000 | 丁美娟 |
| 2008/6/2 | 320211196911043000 | 龚莉 |
| 2008/6/2 | 320219611226729000 | 韩运东 |
| 2008/6/2 | 330225197109066000 | 蒋伦跃 |
| 2008/6/2 | 33022619680616600000 | 赖尚法 |
| 2008/6/2 | 360423196607101000 | 黎洪礼 |
| 2008/6/2 | 360622197706075000 | 梅省胜 |
| 2008/6/2 | 422121196305022000 | 倪连美 |
| 2008/6/2 | 320203195109140000 | 钱美媛 |
| 2008/6/2 | 320211580513071000 | 邱保山 |
| 2008/6/2 | 330323198108226946Y | 阮桂华 |
| 2008/6/2 | 320211197808033000 | 唐君 |
| 2008/6/2 | 32022219690220756Y | 唐玲媛 |
| 2008/6/2 | 320222197501071000 | 童敏奕 |
| 2008/6/2 | 412826197606174000 | 王东生 |
| 2008/6/2 | 320202560816254000 | 王怀巧 |
| 2008/6/2 | 330324650521119000 | 王建宝 |
| 2008/6/2 | 342626690213221000 | 王圣兵 |
| 2008/6/2 | 32052419670412300000 | 王文新 |
| 2008/6/2 | 320200666826466 | 无锡市八方缘健康咨询服务有限公司 |
| 2008/6/2 | 320211197904031000 | 无锡市北塘区花事婚庆礼仪用品经营部 |
| 2008/6/2 | 321282197912154000 | 无锡市北塘区华亚电脑雕刻经营部 |
| 2008/6/2 | 342425197612170000 | 无锡市北塘区天凡机械配件经营部 |
| 2008/6/2 | 320200674885458 | 无锡市发现之旅装饰设计有限公司 |
| 2008/6/2 | 320200673042213 | 无锡市工之友轴承有限公司 |
| 2008/6/2 | 320204196409190000 | 吴红艳 |
| 2008/6/2 | 320204197101020000 | 夏小琴 |
| 2008/6/2 | 32020219550104051Y | 邢美富 |
| 2008/6/2 | 430624197709190000 | 徐锦华 |
| 2008/6/2 | 35032119821006733Y | 许仲华 |
| 2008/6/2 | 320211197103302000 | 严敏芳 |
| 2008/6/2 | 512228197412051000 | 颜宗美 |
| 2008/6/2 | 320211640501284000 | 杨明月 |
| 2008/6/2 | 320222196401245000 | 杨亚芬 |
| 2008/6/2 | 330324520831119000 | 叶美标 |
| 2008/6/2 | 330225671204512000 | 虞金彩 |
| 2008/6/2 | 320203540710122000 | 赵琦珍 |
| 2008/6/2 | 430421550712575000 | 周应生 |
| 2008/6/3 | 320200673005770 | 无锡新宝联基金属材料有限公司 |
| 2008/6/3 | 320200674888747 | 无锡振达自动化设备有限公司 |
| 2008/6/5 | 320200674443027 | 无锡海纳光电子信息技术有限公司 |
| 2008/6/5 | 320200673901364 | 无锡瑞尔威自动化科技有限公司 |
| 2008/6/5 | 32128319740729061X | 无锡市北塘区丁永峰肉庄 |
| 2008/6/5 | 320211196111100000 | 无锡市北塘区金远航电脑经营部 |
| 2008/6/5 | 320200673044606 | 无锡市日森五金有限公司 |
| 2008/6/5 | 320200674418358 | 无锡市亿安物贸有限公司 |
| 2008/6/6 | 320200675480997 | 无锡斯登利机电有限公司 |
| 2008/6/10 | 320200674446463 | 苏州朗力福商贸有限公司无锡分公司 |
| 2008/6/10 | 320200674869757 | 无锡仁典电器有限公司 |
| 2008/6/10 | 320200722231900 | 无锡威盛信息技术有限公司 |
| 2008/6/10 | 320200674895170 | 无锡至优机械有限公司 |
| 2008/6/11 | 320200674854897 | 无锡建华机床附件营销有限公司 |
| 2008/6/11 | 321282198908144000 | 无锡市北塘区万飞保健食品经营部 |
| 2008/6/11 | 320724196907244000 | 无锡市北塘区玉迎春建材商行 |
| 2008/6/11 | 320200791974820 | 无锡市鑫业再生物资利用有限公司 |
| 2008/6/12 | 320200672520527 | 无锡硕威物资有限公司 |
| 2008/6/13 | 320200675486723 | 无锡翰克斯自动化设备有限公司 |
| 2008/6/13 | 320200720609148 | 无锡金算盘软件有限公司 |
| 2008/6/13 | 320204196304021000 | 无锡市北塘区军之缘服装店 |
| 2008/6/13 | 320200673036489 | 无锡索源电子科技有限公司 |
| 2008/6/13 | 320200674443131 | 无锡吾诚机电科技有限公司 |
| 2008/6/13 | 320200674877693 | 无锡亿海精密机械有限公司 |
| 2008/6/13 | 320200675476365 | 无锡昱星达染料化工贸易有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200676363071 | 无锡澳亚金银制品有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200772001644 | 无锡东奥机场专用设备有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200676369852 | 无锡和礼堂商贸有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200670103105 | 无锡金三元节能照明设备有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200676352030 | 无锡龙世吉装饰装潢有限公司 |
| 2008/6/16 | 320724197809075000 | 无锡市北塘区华之凯家电维修服务部 |
| 2008/6/16 | 32021119640509102X00 | 无锡市北塘区名妆堂百货店 |
| 2008/6/16 | 320200761031848 | 无锡市大奔汽车维修服务有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200672529839 | 无锡市大林保安信息咨询有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200676364648 | 无锡市汇邦软件开发有限公司 |
| 2008/6/16 | 320200674890951 | 无锡市韶能商贸有限公司 |
| 2008/6/17 | 320200673019064 | 无锡和诚残疾人辅助器具有限公司 |
| 2008/6/17 | 320200673027283 | 无锡市金山北科技产业发展有限公司 |
| 2008/6/18 | 32020219601009051X00 | 无锡市裕阳空调设备维修服务部 |
| 2008/6/18 | 320200663838015 | 无锡优特佳机电仪表有限公司 |
| 2008/6/19 | 32020067545406X | 无锡市安民金刚石工具有限公司 |
| 2008/6/19 | 320204197206182000 | 无锡市北塘区永生人净水器经营部 |
| 2008/6/19 | 320200666834212 | 无锡市浪凯贸易有限公司 |
| 2008/6/19 | 320200675478846 | 无锡市袁李美容信息咨询工作室 |
| 2008/6/20 | 320202195905153000 | 无锡市北塘区云阳红汽车维修服务部 |
| 2008/6/20 | 320200673945594 | 无锡市天之利商贸有限公司 |
| 2008/6/23 | 320204196310011000 | 无锡市北塘区文德百货商行 |
| 2008/6/23 | 320200674861771 | 无锡市恩硕尔进口轴承有限公司 |
| 2008/6/24 | 320200675483709 | 无锡合胜国际贸易有限公司 |
| 2008/6/24 | 320200674882580 | 无锡恒之盛贸易有限公司 |
| 2008/6/24 | 320200675467143 | 无锡千庭嘉商贸有限公司 |
| 2008/6/24 | 320202195509120000 | 无锡市北塘区云盛霓虹灯安装服务部 |
| 2008/6/24 | 320202196109281000 | 无锡市海宏电子商行 |
| 2008/6/24 | 320200764181948 | 无锡市日成电器有限公司 |
| 2008/6/24 | 320200675480954 | 无锡新德尔电子技术有限公司 |
| 2008/6/24 | 320200676354116 | 无锡直线文化传播有限公司 |
| 2008/6/25 | 320200676399875 | 无锡波绿雕塑设计有限公司 |
| 2008/6/25 | 320211197111082000 | 无锡市北塘区梁艳纵剪加工场 |
| 2008/6/25 | 320200786302771 | 无锡市励达丰贸易有限公司 |
| 2008/6/25 | 32020067635700X | 无锡市全发化工有限公司山北分公司 |
| 2008/6/25 | 320200662711637 | 无锡市五月花机械设备有限公司 |
| 2008/6/26 | 320200673942772 | 无锡市诺凯金属制品有限公司 |
| 2008/6/26 | 320200676392737 | 无锡市伟彪贸易有限公司 |
责编:无锡市国家税务局第五税务分局
