| 受理日期 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
| 2008/5/4 | 320204196603271000 | 无锡市视天电子产品经营部 |
| 2008/5/5 | 321083197609121000 | 无锡市北塘区顺心空调制冷设备维修部 |
| 2008/5/5 | 340222197106033000 | 无锡市北塘区御之茗茶叶商行 |
| 2008/5/5 | 32020078556952X | 无锡市国强高频包装机械销售有限公司 |
| 2008/5/6 | 320200673039065 | 无锡市特锐胜商贸有限公司 |
| 2008/5/6 | 320200673919820 | 无锡市优琪贸易有限公司 |
| 2008/5/7 | 320200672046511 | 无锡恒阳太阳能机械技术有限公司 |
| 2008/5/7 | 320200673933761 | 无锡科顺机械工程有限公司 |
| 2008/5/7 | 330324196802271000 | 无锡市北塘区新源地美容美发用品商行 |
| 2008/5/7 | 320200784393171 | 无锡市宇嘉消防设备有限公司 |
| 2008/5/8 | 320200674437815 | 无锡百特威汽车服务有限公司 |
| 2008/5/8 | 320200673039145 | 无锡好醇香茶业贸易有限公司 |
| 2008/5/8 | 320200674856673 | 无锡箭牌食品有限公司 |
| 2008/5/8 | 320200674418315 | 无锡市立舟自动化设备有限公司 |
| 2008/5/8 | 320200673000988 | 无锡市新双宏商贸有限公司 |
| 2008/5/12 | 320200674401353 | 无锡市大江电器销售有限公司 |
| 2008/5/12 | 320200665763192 | 无锡市品立轴承有限公司 |
| 2008/5/14 | 320200674428935 | 无锡市开物焊接材料有限公司 |
| 2008/5/15 | 412328197401166000 | 无锡市北塘区宋康烟酒杂货店 |
| 2008/5/16 | 320200674875495 | 无锡奥材五金建材经营部 |
| 2008/5/16 | 32020067443784X | 无锡坚达基础工程有限公司 |
| 2008/5/16 | 230121197504221000 | 无锡市北塘区哈大轴承经营部 |
| 2008/5/19 | 320200674403623 | 无锡橙果科技有限公司 |
| 2008/5/19 | 32051119701212200000 | 无锡市北塘区叮咚桶装饮用水站 |
| 2008/5/20 | 320200674418374 | 无锡方汉能源环境设备有限公司 |
| 2008/5/20 | 32021119720624500000 | 无锡市北塘区文涓茶业经营部 |
| 2008/5/20 | 320826197709283000 | 无锡市北塘区亿能电器制冷设备维修服务部 |
| 2008/5/20 | 320200674413215 | 无锡市迈亚贸易有限公司 |
| 2008/5/20 | 320200673911298 | 无锡市特源机械有限公司 |
| 2008/5/21 | 32020067488886X | 无锡宏远服饰设计有限公司 |
| 2008/5/21 | 320200674874142 | 无锡市捷翔科技有限公司 |
| 2008/5/21 | 320200674888851 | 无锡市派奇商贸有限公司 |
| 2008/5/21 | 320200674871574 | 无锡市圆频美容信息咨询工作室 |
| 2008/5/21 | 320200674886354 | 无锡五角星广告传媒有限公司 |
| 2008/5/21 | 320200673924523 | 无锡先创化学品有限公司 |
| 2008/5/22 | 32020067487154X | 无锡市满天星美容信息咨询工作室 |
| 2008/5/22 | 320200674871558 | 无锡市远联商贸有限公司 |
| 2008/5/23 | 320200673901241 | 无锡贝斯特金属材料有限公司 |
| 2008/5/23 | 320200674445129 | 无锡市活力源保健食品有限公司 |
| 2008/5/23 | 320200673023901 | 无锡市勤上贸易有限公司 |
| 2008/5/23 | 320200674852437 | 无锡市思达福电子有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200670111914 | 江苏省瓦哈洛商贸有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200674873131 | 无锡宏派办公设备有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200674875479 | 无锡利平环保工程设备有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200668351169 | 无锡锐步工业传动器材有限公司 |
| 2008/5/26 | 320203196904220000 | 无锡市北塘区人可建材综合经营部 |
| 2008/5/26 | 320202620430352000 | 无锡市北塘区所来登纺织品商行 |
| 2008/5/26 | 320211591023412000 | 无锡市北塘区心连心饮用水经营部 |
| 2008/5/26 | 340222197106133000 | 无锡市北塘区韵香聚茶叶经营部 |
| 2008/5/26 | 320200674897256 | 无锡市迪科商贸有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200674852349 | 无锡市苏创试剂仪器设备有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200675454035 | 无锡市桌派家具有限公司 |
| 2008/5/26 | 320200673929551 | 无锡天顺通贸易有限公司 |
| 2008/5/27 | 320200674426374 | 无锡龙鹏科技有限公司 |
| 2008/5/27 | 320200662710941 | 无锡市康桥物资有限公司 |
| 2008/5/27 | 320200674403455 | 无锡市攀成电力设备有限公司 |
| 2008/5/28 | 320203197203171000 | 无锡市北塘区惠的食品超市 |
| 2008/5/29 | 320200675456962 | 江苏五星电器有限公司无锡北大街店 |
| 2008/5/29 | 320204195706021000 | 无锡市北塘区桥桥副食品商行 |
| 2008/5/29 | 320211195003012000 | 无锡市北塘区双和五金加工场 |
| 2008/5/29 | 33262419691108200000 | 无锡市天天乐儿童天地市场良辰文化用品商行 |
| 2008/5/30 | 320200675458626 | 无锡高峰科技有限公司 |
| 2008/5/30 | 320200674899235 | 无锡市良春贸易有限公司 |
| 2008/5/30 | 320200674850247 | 无锡市同源机械设备维修有限公司 |
责编:无锡市国家税务局第五税务分局
