| 320200673021754 | 无锡市亮鼎商贸有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673019144 | 无锡市利诚家电维修有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 340222197612124725 | 无锡市佑胜茶庄 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320124811114181000 | 无锡市新易达电脑经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 360403830530063000 | 无锡市宝脑汇电脑经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320111198106264414 | 无锡市龙凤呈祥瓷器店 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320923198311190011 | 无锡市淘贝电脑经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320203195306180620 | 无锡市南长区韵仪茶庄 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673044614 | 无锡市鼎新暖通设备技术服务有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673012997 | 无锡依梦都服装有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200755862346 | 无锡市阿里巴巴礼品有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200672519120 | 无锡市绿环化工产品有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200786302392 | 无锡南自通华机电工程有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200764183409 | 无锡市益佰盛贸易有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 362526198309140812 | 无锡市爱斯迪电脑商行 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200670992483 | 无锡市捷优办公设备有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200670990082 | 联通华盛通信技术有限公司无锡分公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673015127 | 无锡昌曙化工贸易有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320203196303290618 | 无锡市冰雨电子产品经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 321023197907071010 | 无锡市南长区凯莎工艺美术品店 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200662710423 | 无锡市康之桥医疗器械有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200753914616 | 无锡瑞海贸易有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200793332020 | 无锡市嘉仕福进出口有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673911327 | 无锡和玉堂珠宝玉石有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 32051119701212207601 | 无锡市南长区东洞庭桶装水供水站 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673013148 | 无锡永帆环保设备有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200250143653 | 无锡华美音像有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673021797 | 无锡西子石川岛停车设备有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200784391563 | 无锡维能电子有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200775402785 | 无锡市世科科技有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 32108319751023667X | 无锡市华索电脑商行 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673942860 | 无锡市奥润高尔夫用品有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320203631031094000 | 无锡市天劭服饰商行 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673019144 | 无锡市利诚家电维修有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200794595682 | 无锡市英孚科技有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200666801939 | 无锡中育伟烨科技有限公司 | 2008年4月份 | 三 | 不同意 | |||
| 320200673040875 | 无锡中大纺织品有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200674401599 | 无锡市远舰通信设备有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 321023197907071010 | 无锡市南长区凯莎工艺美术品店 | 2008年4月份 | 三 | 不同意 | |||
| 320200674418390 | 无锡市正大科技有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673032381 | 无锡合联科技有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 32020066492621X | 无锡梁溪文物有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200668381464 | 无锡市海智商贸有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200729029393 | 无锡市远红电炉厂 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 412726197305147540 | 无锡市润物电脑经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320204197011181322 | 无锡市山海田通信器材经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 321121197804175514 | 无锡市巧玲烟酒店 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320203197210080923 | 无锡市美锦制冷设备维修服务部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 32021119750508382201 | 无锡市泛众电脑通信经营部 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320211196903081924 | 无锡市南长区城南超市 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200791974564 | 无锡市创联礼品有限公司 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320202196709193520 | 无锡市南长区蚕姑娘丝绵坊 | 2008年4月份 | 三 | ||||
| 320200673034483 | 无锡市苏阳门业制造有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 321025197602081000 | 无锡市零山制冷家电维修部 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320622196510045798 | 黄建明 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 32020219501228003X | 无锡市海川太阳能热水器商行 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200797448071 | 无锡市穆桂英食品制造有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200673017341 | 无锡得实电子产品有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200672529740 | 无锡海溪机电贸易有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200754648903 | 无锡中路生态工程有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320223196006287848 | 无锡市南长区康顺礼品商店 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320882198005270018 | 无锡市阿波罗照明器材经营部 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320925197712132000 | 无锡市嘉杰图文工作室 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200672548677 | 无锡市三顺铜业有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200672525600 | 无锡市世铁物资有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200672539666 | 无锡市长木贸易有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320925197712132000 | 无锡市嘉杰图文工作室 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 32022219440126443X | 无锡市南长区华彩日用百货经营部 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200672513191 | 无锡市宏霸机电设备有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 32020067254879X | 无锡市云中电器有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200798642853 | 无锡市鸿腾文化传媒有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200788873287 | 无锡雅致家具有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320202196006201029 | 无锡市南长区枫叶油漆店 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320211196810200066 | 无锡市霖霖纯水店 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200673047639 | 无锡安平消防装饰有限公司 | 2008年4月份 | 四 | ||||
| 320200664941081 | 无锡中美加医疗器械有限公司 | 2008年4月份 | 四 |
责编:无锡市国家税务局第四税务分局
