高新区局2010年10月行政许可公告
时间:2010-12-15 [ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
| 索引号 | BA61-H0200-2010-008 | 生成日期 | 2010-12-15 | 发布日期 | 2010-12-15 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 无锡市国家税务局 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
| 公开程序 | |||||
内容概要:高新区局2010年10月行政许可公告
| 你单位于2010年10月份提出的防伪税控系统最高开票限额税务行政许可申请,经我局审查,准予下列企业取得该项许可 | ||||
| 纳税识别号 | 企业名称 | 行业 | 批准行政许可事项 | 批准日期 |
| 320200686590630 | 无锡集时通讯技术有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 32021119500315316601 | 无锡新区金南机械厂 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200677641766 | 无锡百利文仪家具有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200693338839 | 无锡飞诺电子材料有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 32020077050714X | 无锡大泽国际贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 32022219801103651X01 | 新区浠尔旺机械加工厂 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200669648589 | 无锡德飞科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200766548977 | 无锡锦莱储运有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200695528636 | 无锡市特通消防器材有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200687806456 | 无锡市易格斯机械有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 32022219670804097401 | 无锡市南灵杰机械厂 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月11日 |
| 320200553764254 | 无锡市慧彤物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 32020055378698X | 无锡市狮鸿贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200553787093 | 无锡市拓冉贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200555861066 | 无锡万耳信物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200559254028 | 江苏中科物联网科技发展有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200561758735 | 无锡华美圆商贸有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 32020056176748X | 无锡吉爱斯尔金属制品有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200561777266 | 无锡德浩科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200561770144 | 无锡天浦不锈钢有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200561797769 | 无锡三川不锈钢有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 320200561823066 | 无锡鑫润玮业电子有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月12日 |
| 32020056182515X | 无锡金凡金属制品有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 32020055583894X | 无锡长岁钢铁物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200555838907 | 无锡市静柔物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200555861023 | 无锡辉州钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 32020055586120X | 无锡千而万物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 32020055586112X | 无锡海政钢铁有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200557079406 | 无锡纳金祥物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200558063895 | 无锡百展物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200558081225 | 无锡荣翔安全玻璃科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200559270757 | 无锡荣利杰机械有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 32020055927589X | 无锡市鸿旅精密机械制造有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200559283777 | 无锡市融进科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200559313139 | 无锡乐迪光电科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200560294115 | 无锡远博电子电器配件厂 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200560274560 | 无锡中科智能信息处理研发中心有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200560339555 | 无锡科睿坦电子科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200560330155 | 无锡华超元物贸有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 32020056176465X | 无锡中德瑞轴承有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561773978 | 无锡博斯康科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561769207 | 无锡裕朗工程设备有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561787640 | 无锡康鼎商贸有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561770240 | 无锡洪利照明科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561821634 | 无锡市欣开乐钢铁有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200691347889 | 无锡睦和贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200695498676 | 无锡丰森灵物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月14日 |
| 320200561824472 | 无锡浦润不锈钢有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200693395948 | 无锡千易钢铁有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200561789873 | 无锡市康晟纸业有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200561832237 | 无锡市永航不锈钢有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200561773919 | 无锡市洲际轴承有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200561777282 | 无锡市鑫傲锅炉钢结构有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200560317858 | 无锡威尔鑫精密机械有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200560339379 | 无锡威恒数控工具有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200562909240 | 无锡仪腾精密仪器有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月18日 |
| 320200559280111 | 无锡田远精密机械有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200560324134 | 无锡海格尔工业品销售有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200561750944 | 无锡因诺客科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200561764510 | 无锡彩嘉科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200561800921 | 无锡友来机械安装有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200561800841 | 无锡弗勒德轴承贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200561799094 | 无锡达诺精密钣金有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200562909187 | 无锡久昌钢业有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200784390202 | 无锡迅达减震器有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月19日 |
| 320200552466757 | 无锡钧芮贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月20日 |
| 320200557108502 | 无锡隆海建材有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月20日 |
| 320200561761467 | 无锡同协电子有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月20日 |
| 320200562901281 | 无锡普菲欣诺科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月20日 |
| 320200562909339 | 无锡市行峰酒店设备有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月20日 |
| 320200560335132 | 无锡逸云科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月21日 |
| 320200561761571 | 无锡雷宝汽车自动化科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月22日 |
| 320200561798980 | 无锡特灵达科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月22日 |
| 320200561811081 | 无锡旗安科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月22日 |
| 320200561835577 | 无锡市和昌科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月22日 |
| 320200553786920 | 无锡市朔源钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200554613597 | 无锡市志昂物资贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200554614709 | 无锡市慧福物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200554654786 | 无锡市展和钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200554654081 | 无锡市吴宁钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200554688396 | 无锡市新铁物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200555808660 | 无锡市隽梅贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200555844872 | 无锡市荣峥物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200558042744 | 无锡杰盈金属材料有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 32020055808395X | 无锡扩玖钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200560330219 | 无锡市腾众机械设备制造有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200561796926 | 无锡市海涛木业包装有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 320200561842566 | 无锡苏工机械装备有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月26日 |
| 32020055929373X | 无锡广源高科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200559299816 | 无锡台硕科技有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200560310357 | 无锡德雅贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200560329939 | 无锡市福特郎科技有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200561769004 | 无锡市耐承轴承有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额万元 | 2010年10月27日 |
| 320200561777354 | 迪安杰科技无锡有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200562901089 | 无锡木林森办公用品有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200554613618 | 无锡市鸿固贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200554613677 | 无锡拓江贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200554654858 | 无锡市焕达物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200554654516 | 无锡市博闽钢铁贸易有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200554674226 | 无锡锦闽钢铁有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200555844995 | 无锡市霸鑫物资有限公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200558039908 | 太阳社电气(无锡)有限公司 | 工业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
| 320200560293921 | 上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司 | 商业 | 防伪税控最大开票限额十万元 | 2010年10月27日 |
责编:无锡高新技术产业开发区国家税务局
本篇文章共有1页 当前为第1页